Samtec RF047-A Millimeterwellen-Kabelsätze
Samtec RF047-A Millimeterwellen-Kabelsätze bieten eine Impedanz von 50Ω und werden bleifrei hergestellt. Diese verlustarmen flexiblen 0,047-Zoll-Kabelsätze verfügen über einen Mindest-Biegeradius von5 mm und eine Kapazität von 95 pF/Meter. Andere wichtige Funktionen umfassen eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 70 % und eine minimale Steckverbinder-Haltekraft von 2,26 kg. Die RF047-A HF-Kabelsätze sind 29 AWG und werden in einem Betriebstemperaturbereich von -65ºC bis 125ºC betrieben.Merkmale
- 50 Ω Impedanz
- Flexibel mit geringem Verlust von 0,047 Zoll
- Min. 5 mm Biegeradius
- 95pF/Meter Kapazität
- 70 % Ausbreitungsgeschwindigkeit
- 2,26 kg Mindest-Steckverbinder-Haltekraft
- 29 AWG Durchmesser
- Betriebstemperaturbereich: -65 °C bis +125 °C
Weitere Ressourcen
View Results ( 27 ) Page
| Teilnummer | Stecker A Serie | Stecker A Adapter | Stecker B Serie | Stecker B Adapter | Kabellänge | Scheinwiderstand (Impedanz) | Kabeltyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-A-18SP-18SJ-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SJ-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SP-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0152 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0SP-M0SP-0152 | SMPM | Plug (Male) | SMPM | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0305 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-18SP-18SP-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0152 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0305 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0610 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 610 mm (24.016 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
Veröffentlichungsdatum: 2024-04-14
| Aktualisiert: 2025-06-09
