Qorvo LNAs für Sub-6-GHz-5G
Qorvo LNAs für Sub-6-GHz-5G sind verschiedene Transistoren und Verstärker mit branchenführender rauscharmer Leistung. Qorvo bietet mehrere Produktlösungen, von diskreten Transistoren bis zu MMIC-Lösungen in Gehäusen. Diese Lösungen umfassen die interne Anpassung und eine On-Chip-Linearisierung. Dual-Verstärker sind für den Einsatz als Push-Pull- oder symmetrische Verstärker-Konfigurationen verfügbar.Die LNAs von Qorvo werden mit den pHEMT-Verfahren mit Gate-Längen von 0,15 µm, 0,25 µm oder 0,5 µm hergestellt.Videos
View Results ( 13 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Datenblatt |
|---|---|---|
| TQL9092-PCB | RF-Entwicklungstools .6-4.2GHz NF .6dB Eval Board | ![]() |
| TQP3M9037-PCB | RF-Entwicklungstools 1.5-2.7GHz NF .4dB Eval Brd | ![]() |
| TQL9092 | HF-Verstärker .6-4.2GHz NF .6dB Flat Gain 2dB | ![]() |
| QPL9503TR7 | HF-Verstärker 1-6GHz Gain 21.6dB NF .9dB OIP3 35dBm | ![]() |
| TQL9093 | HF-Verstärker .6-4.2GHz Gain 19dB NF .7dB OIP3 45dBm | ![]() |
| TQP3M9035 | HF-Verstärker 50-4000MHz NF .66dB Gain 16.5dB @1.9GHz | ![]() |
| TQP3M9036 | HF-Verstärker 400-2000MHz NF.45dB Gain 19dB @.9GHz LNA | ![]() |
| TQP3M9037 | HF-Verstärker 0.7-6.0 GHz Ultra Low-Noise, High Linearity LNA | ![]() |
| QPL9503EVB-01 | RF-Entwicklungstools 1-6GHz Gain 21.6dB Eval Board | ![]() |
| TQP3M9035-PCB | RF-Entwicklungstools 50-4000MHz NF .66dB Eval Board | ![]() |
Veröffentlichungsdatum: 2019-01-14
| Aktualisiert: 2023-11-08

