YAGEO PA Chipwiderstände
YAGEO PA-Chipwiderstände sind AEC-Q200-konforme Chipwiderstände für die Oberflächenmontage, die sich durch halogenfreies Epoxidharz und eine hohe Zuverlässigkeit der Komponenten/Geräte auszeichnen. Diese Widerstände werden aus TCR-konformem Material mit bleifreien Anschlüssen aus Metallsubstrat hergestellt. YAGEO PA-Chipwiderstände eignen sich ideal für Strommessapplikationen in Batterieladeschaltungen und DC/DC-Wandlern.Merkmale
- Entspricht den AEC-Q200-Normen
- Halogenfreies Epoxidharz
- RoHS-konform
- Reduzierung umweltschädlicher Abfälle
- Hohe Zuverlässigkeit von Komponenten und Geräten
- Keine Verwendung verbotener Materialien in Produkten/bei der Herstellung
- Geringe Widerstände bei der Strommessung
Applikationen
- Konsumgüter
- Computer
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Industrie/Stromversorgung
- Alternative Energien
- Fahrzeugelektronik
Infografik
View Results ( 17 ) Page
| Teilnummer | Datenblatt | Widerstand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PA1206FRE470R015L | ![]() |
15 mOhms | Strommesswiderstände - SMD 15 mOhms 1 Watts 1 % 100 ppm/C AEC-Q200 |
| PA2512FKE7T0R04E | ![]() |
40 mOhms | Strommesswiderstände - SMD 40 mOhms 3 Watts 1 % 75 ppm/C AEC-Q200 |
| PA2512FKF7T0R008E | ![]() |
8 mOhms | Strommesswiderstände - SMD 8 mOhms 3 Watts 1 % 50 ppm/C AEC-Q200 |
| PA0805FRL470R01Z | ![]() |
10 mOhms | Strommesswiderstände - SMD |
| PA1206FRM670R002L | ![]() |
2 mOhms | Strommesswiderstände - SMD 2 mOhms 100 ppm/C 1% AEC-Q200 |
| PA0805DRE7W0R02L | ![]() |
20 mOhms | Strommesswiderstände - SMD 20 mOhms 250mWat 1 % 100 ppm/C AEC-Q200 |
| PA0805FRE870R005L | ![]() |
5 mOhms | Strommesswiderstände - SMD |
| PA0805FRL870R001L | ![]() |
1 mOhms | Strommesswiderstände - SMD |
| PA0402-R-7W0RL | ![]() |
0 Ohms | Strommesswiderstände - SMD 0 Ohms 2 Pin Jumper 0402 AEC-Q200 |
| PA0805DRE7W0R005L | ![]() |
5 mOhms | Strommesswiderstände - SMD 5 mOhms 250 mWa 1 % 50 ppm/C AEC-Q200 |
Veröffentlichungsdatum: 2015-04-22
| Aktualisiert: 2025-11-07

