Vishay Semiconductors SI73 TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs

SI73 TrenchFET® Leistungs-MOSFETs von Vishay Semiconductors sind in einem neuen PowerPAK® -Gehäuse mit niedrigem thermischen Widerstand und niedrigem Profil von 1,07 mm erhältlich. Die TrenchFET® Leistungs-MOSFETs sind 100 % Rg/UIS-getestet und halogenfrei. Diese SI73 Leistungs-MOSFETs eignen sich hervorragend für den Einsatz in DC/DC-Wandlern.

Merkmale

  • Neues PowerPAK® -Gehäuse mit niedrigem Wärmewiderstand und niedrigem Profil von 1,07 mm
  • 100 % Rg/UIS-getestet
  • Halogenfrei

Applikationen

  • DC/DC-Wandler

Gehäuseabmessungen

Vishay Semiconductors SI73 TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs
View Results ( 11 ) Page
Teilnummer Datenblatt Verpackung/Gehäuse Transistorpolung Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung Id - Drain-Gleichstrom Rds On - Drain-Source-Widerstand Vgs th - Gate-Source-Schwellspannung Qg - Gate-Ladung Pd - Verlustleistung Durchlassleitwert (Vorwärtstranskonduktanz) min. Abfallzeit Anstiegszeit Regelabschaltverzögerungszeit Typische Einschaltverzögerungszeit
SI7336ADP-T1-E3 SI7336ADP-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 N-Channel 30 V 30 A 3 mOhms 1 V 36 nC 5.4 W 110 S 32 ns 16 ns 90 ns 24 ns
SI7386DP-T1-GE3 SI7386DP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 N-Channel 30 V 19 A 7 mOhms 2.5 V 11.5 nC 5 W 50 S 10 ns 9 ns 35 ns 12 ns
SI7336ADP-T1-GE3 SI7336ADP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 N-Channel 30 V 30 A 3 mOhms 1 V 36 nC 5.4 W 110 S 32 ns 16 ns 90 ns 24 ns
SI7309DN-T1-GE3 SI7309DN-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 P-Channel 60 V 8 A 146 mOhms 3 V 14.5 nC 19.8 W 10 S 35 ns 15 ns 30 ns 25 ns
SI7370DP-T1-GE3 SI7370DP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 N-Channel 60 V 9.6 A 11 mOhms 4 V 57 nC 5.2 W 50 S 30 ns 12 ns 16 ns 50 ns
SI7370DP-T1-E3 SI7370DP-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 N-Channel 60 V 9.6 A 11 mOhms 4 V 57 nC 5.2 W 50 S 30 ns 12 ns 16 ns 50 ns
SI7309DN-T1-E3 SI7309DN-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 P-Channel 60 V 8 A 146 mOhms 3 V 14.5 nC 19.8 W 10 S 35 ns 15 ns 30 ns 25 ns
SI7386DP-T1-E3 SI7386DP-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 N-Channel 30 V 19 A 7 mOhms 2.5 V 11.5 nC 5 W 50 S 10 ns 9 ns 35 ns 12 ns
SI7315DN-T1-GE3 SI7315DN-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 P-Channel 150 V 8.9 A 315 mOhms 4 V 19.5 nC 52 W 10 S 8 ns 9 ns 23 ns 8 ns
SI7370ADP-T1-GE3 SI7370ADP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 N-Channel 60 V 50 A 57 mOhms 4 V 8.4 nC 69.4 W 12 S 20 ns 9 ns 40 ns 20 ns
Veröffentlichungsdatum: 2024-01-08 | Aktualisiert: 2024-01-24