Vishay BYMx Gleichrichter zur Aufbaumontage
BYMx Gleichrichter zur Aufbaumontage von Vishay bieten einen schnellen Schaltstrom für einen hohen Wirkungsgrad und ein hohes Ableitvermögen. Diese Gleichrichter bieten einen niedrigen Durchlass-Spannungsabfall, einen niedrigen Ableitstrom und eine extrem schnelle Sperrverzögerungszeit. Die BYMx Gleichrichter zur Oberflächenmontage bieten eine Supergleichrichterstruktur für hochzuverlässige Bedingungen. Diese handelsüblichen Gleichrichter erfüllen die Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0, MSL Stufe 1 und sind AEC-Q101-qualifiziert. Die BYMx Gleichrichter zur Oberflächenmontage sind RoHS-konform und gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 lötbar. Zu den typischen Applikationen gehören Schaltwandler und Wechselrichter für Verbraucher, Computer, Fahrzeuge und Telekommunikation.Merkmale
- Niedriger Durchlass-Spannungsabfall
- Niedriger Ableitstrom
- Hohes Ableitvermögen
- Erfüllt MSL Stufe 1, gemäß J-STD-020
- Für die automatische Bestückung geeignet
- Ultraschnelle Sperrerholzeit
- Niedrige Schaltverluste
- Hoher Wirkungsgrad
- UL 94 V-0 Brennbarkeitsklasse
- RoHS-konform
- Kommerziell
Applikationen
- Stromversorgungen
- Umrichter
- Wandler
- Freilaufdioden
- Verbraucher
- Automobil-Applikationen
- Telekommunikation
View Results ( 47 ) Page
| Teilnummer | If - Durchlassstrom | Vrrm - Periodische Sperrspannung | Vf - Durchlassspannung | Ir - Sperrstrom | Vr - Sperrspannung | Max. Spitzenstrom | Minimale Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYM11-400-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 400 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40HE3_A/H | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | 40 V | - 55 C | + 125 C | ![]() |
|
| BYM13-30-E3/96 | 1 A | 30 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM10-50-E3/97 | 1 A | 1.1 V | 10 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40-E3/97 | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM11-100-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 100 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-600-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
||
| BYM07-150-E3/98 | 500 mA | 1.25 V | 5 uA | 150 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-50-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM07-300-E3/98 | 500 mA | 1.35 V | 50 uA | 300 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
Veröffentlichungsdatum: 2025-02-18
| Aktualisiert: 2025-03-17

