Vishay / BC Components 101/102 PHR-ST Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Vishay/BC Components 101/102 PHR-ST Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren bieten eine hohe Stromwelligkeit mit Schraubanschlüssen. Diese Kondensatoren bieten einen niedrigen ESR, eine lange Lebensdauer von 10.000h bis 15.000h bei einer Temperatur von 85°C und eine Druckentlastung beim Abdichten. Die 101/102 PHR-ST Kondensatoren sind in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse mit isolierten blauen Hülsen in Größen von bis zu Ø 90 mm x 220 mm verfügbar. Typische Applikationen umfassen Pufferung, Filterung, Motorantriebe, Umrichter, UPS, Traktionssysteme und gepulste Stromversorgung.Merkmale
- 10.000 Std. bis 15.000 Std. lange Lebensdauer bei 85 °C
- Niedriger ESR
- Erhältlich in Gehäusegrößen bis zu Ø 90 mm x 220 mm
- Polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren und nicht fester Elektrolyt
- Große Typen, zylindrisches Aluminium-Gehäuse und isoliert mit einer blauen Hülse
Technische Daten
- Nennkapazitätsbereich (E6-Baureihe) CR: 220 µF bis 1 F
- Toleranz auf CR: ±20 %
- -40 °C bis 85 °C Kategorie – Temperaturbereich
- 40/085/056 Klimakategorie IEC 60068
Applikationen
- Buffer- und Filterapplikationen
- Motorantriebe
- Wechselrichter und USV
- Traktionssysteme
- Gepulste Netzteile
View Results ( 492 ) Page
| Teilnummer | Kapazität | Nennspannung DC | Durchmesser | Länge | Leiter-Abstand | Welligkeitsstrom | ESR | Kriechstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL210216102E3 | 1000 uF | 400 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 5.7 A | 128 mOhms | 800 uA |
| MAL210212682E3 | 6800 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 15.2 A | 25 mOhms | 2.72 mA |
| MAL210265222E3 | 2200 uF | 350 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 9.3 A | 72 mOhms | 1.54 mA |
| MAL210212152E3 | 1500 uF | 200 VDC | 35 mm | 105 mm | 5.5 A | 100 mOhms | 600 uA | |
| MAL210129103E3 | 10000 uF | 100 VDC | 50 mm | 105 mm | 13.1 A | 14 mOhms | 2 mA | |
| MAL210222472E3 | 4700 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 12.5 A | 37 mOhms | 1.88 mA | |
| MAL210227332E3 | 3300 uF | 450 VDC | 76 mm | 146 mm | 13.9 A | 37 mOhms | 2.97 mA | |
| MAL210213472E3 | 4700 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 13.8 A | 29 mOhms | 2.35 mA |
| MAL210222332E3 | 3300 uF | 200 VDC | 50 mm | 105 mm | 9.9 A | 46 mOhms | 1.32 mA | |
| MAL210223332E3 | 3300 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 11.4 A | 42 mOhms | 1.65 mA |
Veröffentlichungsdatum: 2024-05-15
| Aktualisiert: 2024-06-10
