Nichicon UKA Aluminum Electrolytic Capacitors
Nichicon UKA Aluminum Electrolytic Capacitors are high quality +105°C audio capacitors. Nichicon UKA Capacitors are constructed with premium materials which research has shown results in richer sound. Voltage ranges from 6.3V to 50V and capacitance ranges from 22µf to 22,000µf. Applications include high grade audio equipment such as stomp boxes, Blu-Ray Players, and amplifiers.
Features
- +105°C high quality capacitors for audio equipment
- Selected materials to create superior acoustic sound
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863)
- AEC-Q200 compliant
Specifications
- -55°C to +105°C temperature range
- 6.3V to 50V rated voltage range
- 22µF to 22000µF rated capacitance
View Results ( 74 ) Page
| Teilnummer | Kapazität | Nennspannung DC | Durchmesser | Länge |
|---|---|---|---|---|
| UKA1C682MHD | 6800 uF | 16 VDC | 16 mm | 31.5 mm |
| UKA1C103MHD | 10000 uF | 16 VDC | 18 mm | 35.5 mm |
| UKA1V332MHD | 3300 uF | 35 VDC | 16 mm | 35.5 mm |
| UKA0J102MPD | 1000 uF | 6.3 VDC | 10 mm | 12.5 mm |
| UKA1C222MHD1TO | 2200 uF | 16 VDC | 12.5 mm | 20 mm |
| UKA1E102MPD | 1000 uF | 25 VDC | 10 mm | 20 mm |
| UKA1H331MPD | 330 uF | 50 VDC | 10 mm | 16 mm |
| UKA1H221MPD | 220 uF | 50 VDC | 10 mm | 12.5 mm |
| UKA1E222MHD | 2200 uF | 25 VDC | 12.5 mm | 31.5 mm |
| UKA1E682MHD | 6800 uF | 25 VDC | 18 mm | 35.5 mm |
Veröffentlichungsdatum: 2012-02-13
| Aktualisiert: 2025-12-15
