Bourns Geschützte SMD-Leistungsinduktoren der Reihe SRR von BOURNS

Die SRR-Serie von abgeschirmten Leistungsinduktoren von Bourns sind kleine SMD-Induktoren für Eingänge/Ausgänge von DC/DC-Wandler und Stromversorgungen von tragbaren Kommunikations-Geräten, Camcordern, LCD-TVs und Autoradios. Die abgeschirmten Leistungsinduktoren der SRR-Serie von Bourns besitzen eine Induktivität von 1,0µH bis 2,5µH, Stromwert bis zu 11 Ampere und werden in den Größen E6 und E12 geliefert.

SRR Series Design Kits
SRR12-LAB1
Kit includes 2 each of 18 part numbers from SRR1240, SRR1260, and SRR1280 series.
SRR-LAB1
Kit includes 3 each of 32 part numbers from SRR3011, SRR4028, SRR5028, and SRR6028 series.
SRR-LAB2
Kit includes 3 each of 32 part numbers from SRR7032, SRR7045, SRR1005, and SRR1806 series.

View Results ( 86 ) Page
Teilnummer Datenblatt Beschreibung Induktivität Serie Höhe
SRR1210-820M SRR1210-820M Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 82uH 20% SMD 1210 82 uH SRR1210 10 mm
SRR1210-1R8Y SRR1210-1R8Y Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 1.8uH 30% SMD 1210 1.8 uH SRR1210 10 mm
SRR1280-561K SRR1280-561K Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 560uH 10% SMD 1280 560 uH SRR1280 7.5 mm
SRR1210-2R2Y SRR1210-2R2Y Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 2.2uH 30% SMD 1210 2.2 uH SRR1210 10 mm
SRR1280-1R2Y SRR1280-1R2Y Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 1.2uH 30% SMD 1280 1.2 uH SRR1280 7.5 mm
SRR1208-390YL SRR1208-390YL Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 39uH 15% SMD 1208 39 uH SRR1208 8.5 mm
SRR1208-6R5ML SRR1208-6R5ML Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 6.5uH 20% SMD 1208 6.5 uH SRR1208 8.5 mm
SRR1210-101M SRR1210-101M Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 100uH 20% SMD 1210 100 uH SRR1210 10 mm
SRR1210-150M SRR1210-150M Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 15uH 20% SMD 1210 15 uH SRR1210 10 mm
SRR1210-180M SRR1210-180M Datenblatt Leistungsinduktivitäten – SMD 18uH 20% SMD 1210 18 uH SRR1210 10 mm
Veröffentlichungsdatum: 2011-03-09 | Aktualisiert: 2022-03-11