Bourns AC6830R Luftspulen-Induktivitäten

Bourns AC6830R Luftspulen-Induktivitäten sind oberflächenmontierbare Induktivitäten mit einer Induktivität von bis zu 43 nH. Diese Induktivitäten haben einen maximalen IRMS von 4 A, eine Testfrequenz von 150 MHz und einen maximalen DCR bis zu 7,9 mΩ. Die AC6830R Induktivitäten verfügen über eine Epoxid-Beschichtung für die mechanische Stabilität. Die Induktivitäten arbeiten im Temperaturbereich von -25 °C bis 125 °C und sind RoHs-konform. Die AC6830R Induktivitäten werden in Applikationen wie Funksendern, HF-Verstärkern und Hochfrequenz-TV- Empfängern verwendet.

Merkmale

  • Hoher Q-Wert
  • Enge Toleranz
  • Oberflächenmontage
  • Bis zu 43 nH Induktivität
  • 150 MHz Testfrequenz
  • -25 °C bis 125 °C Betriebstemperaturbereich
  • 4 A maximaler IRMS
  • Bis zu 10 Windungen

Applikationen

  • Hochfrequenz-TV- und Funkempfänger
  • Funksender
  • HF-Verstärker
  • Tuning-Anforderungen

Produktabmessungen

Technische Zeichnung - Bourns AC6830R Luftspulen-Induktivitäten
View Results ( 10 ) Page
Teilnummer Datenblatt Induktivität Q Minimum Testfrequenz Abweichungstoleranz Selbstresonanzfrequenz Maximaler Gleichstrom (DC) Maximaler DC-Widerstand Maximale Betriebstemperatur Minimale Betriebstemperatur
AC6830R-43NG AC6830R-43NG Datenblatt 43 nH 106 150 MHz 2 % 1.2 GHz 4 A 7.9 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-17NG AC6830R-17NG Datenblatt 17.5 nH 100 150 MHz 2 % 2.2 GHz 4 A 4.5 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-22NG AC6830R-22NG Datenblatt 22 nH 102 150 MHz 2 % 2.1 GHz 4 A 5.2 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-28NG AC6830R-28NG Datenblatt 28 nH 105 150 MHz 2 % 1.8 GHz 4 A 6 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-35NG AC6830R-35NG Datenblatt 35.5 nH 112 150 MHz 2 % 1.5 GHz 4 A 6.8 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-17NJ AC6830R-17NJ Datenblatt 17.5 nH 100 150 MHz 5 % 2.2 GHz 4 A 4.5 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-22NJ AC6830R-22NJ Datenblatt 22 nH 102 150 MHz 5 % 2.1 GHz 4 A 5.2 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-28NJ AC6830R-28NJ Datenblatt 28 nH 105 150 MHz 5 % 1.8 GHz 4 A 6 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-35NJ AC6830R-35NJ Datenblatt 35.5 nH 112 150 MHz 5 % 1.5 GHz 4 A 6.8 mOhms + 125 C - 25 C
AC6830R-43NJ AC6830R-43NJ Datenblatt 43 nH 106 150 MHz 5 % 1.2 GHz 4 A 7.9 mOhms + 125 C - 25 C
Veröffentlichungsdatum: 2025-04-03 | Aktualisiert: 2025-06-11