L99BM114-TR
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Batterie-Management Multicell battery monitoring and balancing IC
Auf Lager: 788
-
Lagerbestand:
-
788 sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| Gurtabschnitt / MouseReel™ | ||
| € 7,87 | € 7,87 | |
| € 6,12 | € 61,20 | |
| € 5,69 | € 142,25 | |
| € 5,21 | € 521,00 | |
| € 4,98 | € 1 245,00 | |
| € 4,84 | € 2 420,00 | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 1000) | ||
| € 4,72 | € 4 720,00 | |
| € 4,70 | € 9 400,00 | |
| 5 000 | Kostenvoranschlag | |
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Österreich
