Analog Devices Inc. ADP176x Evaluierungsboards
Analog Devices ADP176x Evaluierungsboards unterstützen Designer bei der Evaluierung der Funktionen der ADP1761, ADP1762, ADP1763, ADP1764 und ADP1765 CMOS-Linearregler. Die Evaluierungsboards bieten Bauteilmessungen mit einer einzigen Spannungsversorgung, einem Amperemeter, einem Voltmeter und Lastwiderständen. Diese Bauteilmessungen umfassen Lastregelung, Dropout-Spannung und Erdstrom.Merkmale
- Eingangsspannungsbereich von 1,1 V bis 1,98 V
- Ausgangsstrombereich:
- ADP1761: 0 mA bis 1 A
- ADP1762: 0 mA bis 2 A
- ADP1763: 0 mA bis 3 A
- ADP1764: 0 mA bis 4 A
- ADP1765: 0 mA bis 5 A
- Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1,5 %
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C
View Results ( 10 ) Page
| Teilnummer | Datenblatt | Tool für die Evaluierung von | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| ADP1761-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1765-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1761-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.3 V |
| ADP1762-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.3 V |
| ADP1762-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.1 V |
| ADP1763-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1763 | 1.3 V |
| ADP1763-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1764-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1764-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 1 V |
| ADP1765-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 1 V |
Veröffentlichungsdatum: 2019-03-15
| Aktualisiert: 2023-08-17

