N 6 R AM 2
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| € 14,42 | € 14,42 | |
| € 12,75 | € 127,50 | |
| € 12,46 | € 311,50 | |
| € 12,23 | € 611,50 | |
| € 11,51 | € 1.151,00 | |
| € 11,09 | € 2.772,50 | |
| € 10,72 | € 5.360,00 | |
| € 10,67 | € 10.670,00 | |
| 2 500 | Kostenvoranschlag |
- TARIC:
- 8544429090
- USHTS:
- 8536694030
- ECCN:
- EAR99
Österreich
